FONTE:http://calendario2017brasil.com.br/bahia/
Disponibilizamos, logo abaixo, o calendário 2017 para o estado da Bahia, o estado brasileiro com a maior faixa
litorânia. No dia 02 de julho é comemorada a Independência da Bahia.
litorânia. No dia 02 de julho é comemorada a Independência da Bahia.
Este calendário diferencia as datas importantes através do uso de cores. Os feriados nacionais estão marcados de
vermelho, os feriados estaduais estão marcados de laranja e os demais feriados e/ou datas comemorativas estão
marcados de amarelo. Para maiores informações sobre um determinado feriado e/ou data comemorativa, basta
deslizar o mouse sobre a data em questão. Boas Férias!
vermelho, os feriados estaduais estão marcados de laranja e os demais feriados e/ou datas comemorativas estão
marcados de amarelo. Para maiores informações sobre um determinado feriado e/ou data comemorativa, basta
deslizar o mouse sobre a data em questão. Boas Férias!
Feriados nacionais
Feriados estaduais
Datas comemorativas
JANEIRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
FEVEREIRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
MARÇO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ABRIL 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAIO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
JUNHO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JULHO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
AGOSTO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
SETEMBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OUTUBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
NOVEMBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
DEZEMBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário