Acesse: http://exame.ifal.edu.br
Exames em Andamento
Vestibular 2014.1 UAB | ||||
---|---|---|---|---|
Período das Inscrições: de 06/01/2014 a 26/01/2014 | ||||
Data da Prova: 16/02/2014 | ||||
Taxa de Inscrição: R$ 40,00 | ||||
CURSO | HABILITAÇÃO | LOCAL | TURNO | VAGAS |
Educação | Licenciatura em Ciências Biológicas | MACEIÓ - AL | NÃO ESPECIFICADO | 30 |
Gestão Pública | Bacharelado em Administração Pública | MACEIÓ - AL | NÃO ESPECIFICADO | 50 |
Gestão Pública | Especialização em Gestão Pública | PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL | NÃO ESPECIFICADO | 40 |
Hospitalidade e Lazer | Tecnólogo em Hotelaria | MATA DE SÃO JOÃO - BA | NÃO ESPECIFICADO | 40 |
Educação | Licenciatura em Ciências Biológicas | MARAGOGI - AL | NÃO ESPECIFICADO | 35 |
Educação | Licenciatura em Letras-Português | MARAGOGI - AL | NÃO ESPECIFICADO | 50 |
Gestão Pública | Bacharelado em Administração Pública | MARAGOGI - AL | NÃO ESPECIFICADO | 50 |
Gestão Pública | Especialização em Gestão Pública | MARAGOGI - AL | NÃO ESPECIFICADO | 35 |
Hospitalidade e Lazer | Tecnólogo em Hotelaria | MARAGOGI - AL | NÃO ESPECIFICADO | 45 |
Educação | Licenciatura em Letras-Português | SÃO JOSÉ DA LAGE - AL | NÃO ESPECIFICADO | 45 |
Gestão Pública | Bacharelado em Administração Pública | SÃO JOSÉ DA LAGE - AL | NÃO ESPECIFICADO | 50 |
Educação | Licenciatura em Ciências Biológicas | ARAPIRACA - AL | NÃO ESPECIFICADO | 35 |
Educação | Licenciatura em Letras-Português | ARAPIRACA - AL | NÃO ESPECIFICADO | 50 |
Hospitalidade e Lazer | Tecnólogo em Hotelaria | ARAPIRACA - AL | NÃO ESPECIFICADO | 45 |
Hospitalidade e Lazer | Tecnólogo em Hotelaria | VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | NÃO ESPECIFICADO | 45 |
Hospitalidade e Lazer | Tecnólogo em Hotelaria | ILHÉUS - BA | NÃO ESPECIFICADO | 45 |
ANEXOS: | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário